Girls' 100 Hurdles

  Name Time Year
1 O'Donnell, Lee 14.7 1994
  Riley, Lauren 14.7 1985
3 Ullery, Tonya 15.6 1992
4 Robinson, Bernadette 15.7 1990
5 Ashby, Patricia 15.9 1990
6 Chrisman, Sarah 16.3 1997
7 Grim, Devin 17.0 1998
8 Pitcock, Naomi 17.4 1998
9 Banks, Nikki 18.3 1986
10 Stevens, Elizabeth 18.7 1996
11 Eastep, Trevi 18.8 1994
12 Desauliners, Danielle 19.0 1986
13 Thomas, Joan 19.3 1998
  Checkovich, Holly 19.3 1991
15 Black, Kirstin 19.4 1991
16 Grim, Winnie 19.5 1992
17 Walston, Shanda 19.6 1994

Last Updated on 8/26/98